3.Technical Parameters
| Item | Specification |
|---|---|
| Product Model | M1S320-25I(4P) |
| SPD Type | Type I |
| Operating Voltage – Un | 230V 50Hz |
| Maximum Continuous Operating Voltage – Uc | 320V 50Hz |
| Response Time – ta | <100ns |
| Nominal Discharge Current – In | 25kA(8/20μs) |
| Impulse Current – limp | 25kA(10/350μs) |
| Voltage Protection Level – Up | ≤2.5kV(8/20us,25kA), ≤2. 0kV(1.2/50 μ s, 6kv) |
| Short-Circuit Current Withstanding Capacity – Ip | 10kArms |
| Rated Follow-Current Disconnection Value – Ifi | 1.5kArms |
| Transient Overvoltage Characteristic – Uw | 393V/5s,1453V/200ms |
| Maximum Backup Fuse | 315A gL/gG |
| Terminal Wiring Range | 1.5 mm² ~25mm² (Flexible)/35mm² (Rigid) |
| Housing Material | UL94 V-0 |
| Housing Protection Rating | IP20 |
4. Principle of Protection

